SPESIFIKASI
SPESIFIKASI
| Berat operasi | 4500 kg | |
|---|---|---|
| Drum depan | 2300 kg | |
| Drum belakang | 2200 kg | |
| Panjang × Lebar × Tinggi | 3120×1460×2560 mm | |
| Diameter drum getar | 860 mm | |
| Lebar drum getar | 1320 mm | |
| Tekanan saluran statis | 170 N/cm | |
| Gaya sentrifugal | 42 kN | |
| Frekuensi getaran | 50 Hz | |
| Amplitudo getaran | 0,5 mm | |
| Radius putar minimum | 4700 mm | |
| Kemampuan penilaian | 30% | |
| Jarak roda | 2200 mm | |
| Jarak minimum dari permukaan tanah | 230 mm | |
| Kecepatan perjalanan | 0-10 km/jam | |
| Direkayasa | Model | 4L68 |
| Kecepatan terukur | 2600 rpm | |
| Daya terukur | 40 kW | |



