SPESIFIKASI
SPESIFIKASI
| Berat operasi | 18000 kg |
|---|---|
| Berat drum depan | 9450 kg |
| Beban gandar belakang | 8550 kg |
| Frekuensi getaran | 30 Hz |
| Gaya sentrifugal (L/S) | 365/190 KN |
| Amplitudo getaran (L/S) | 2.0/1.0 mm |
| Tekanan saluran statis | 435 N/cm |
| Kecepatan perjalanan (Maju) | Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ 2,5/5,0/10,5 km/jam |
| Kecepatan perjalanan (Mundur) | Ⅰ/Ⅱ2.5/5.0 km/jam |
| Kemampuan penilaian | 30% |
| Radius putar minimum | 6400 mm |
| Jarak minimum dari permukaan tanah | 450 mm |
| Dimensi keseluruhan | 6240*2280*3080 mm |
| Dimensi drum | φ1550×2130 mm |
| Ketebalan drum | 40 mm |
| Jenis penggerak | Penggerak mekanis |
| Model mesin | WP6G160E201 |
| Kecepatan terukur | 2000 rpm |
| Daya terukur | 118 kW |
| Model ban | 20.5-25-16 PR |



