SPESIFIKASI
SPESIFIKASI
| Berat operasi | 20000 kg |
|---|---|
| Berat drum depan | 10000 kg |
| Beban gandar belakang | 10000 kg |
| Frekuensi getaran | 30 Hz |
| Gaya sentrifugal (L/S) | 405/220 KN |
| Amplitudo getaran (L/S) | 2.0/1.0 mm |
| Tekanan saluran statis | 460 N/cm |
| Kecepatan perjalanan (Maju) | Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ 2.5/5.0/10.5 km/jam |
| Kecepatan perjalanan (Mundur) | Ⅰ/Ⅱ2.5/5.0 km/jam |
| Kemampuan penilaian | 30% |
| Radius putar minimum | 6400 mm |
| Jarak minimum dari permukaan tanah | 450 mm |
| Dimensi keseluruhan | 6240*2300*3080 mm |
| Dimensi drum | φ1600×2130 mm |
| Ketebalan drum | 40 mm |
| Jenis penggerak | Penggerak mekanis |
| Model mesin | WP6G175E201 |
| Kecepatan terukur | 2000 rpm |
| Daya terukur | 129 kW |
| Model ban | 20.5-25-16PR |



