PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
| Tipo de potencia | Diesel |
|---|---|
| Carga nominal | 10000kg |
| Distancia del centro de carga | 600mm |
| Altura del elevador | 3000mm |
| Altura de elevación libre | 175mm |
| Tamaño de la horquilla (L×An×G) | 1370×175×85mm |
| Ángulo de inclinación del mástil (adelante/atrás) | 6/12° |
| Radio de giro mínimo | 3950mm |
| Ancho mínimo del pasillo de apilamiento en ángulo recto | 5977mm |
| Ancho mínimo de pasillo en ángulo recto | 3540mm |
| Distancia mínima al suelo: centro del bastidor (sin carga) | 280mm |
| Distancia mínima al suelo - Base del mástil (sin carga) | 245mm |
| Altura del protector superior | 2560mm |
| Voladizo (FR) | 727mm |
| Velocidad máxima de desplazamiento - Carga completa | 22km/h |
|---|---|
| Velocidad máxima de desplazamiento - Sin carga | 25km/h |
| Velocidad máxima de elevación - Carga completa | 200mm/s |
| Velocidad máxima de elevación - Sin carga | 410mm/s |
| Fuerza máxima de tracción en la barra de tiro - Carga completa | 60KN |
| Capacidad máxima de ascenso | 20% |
| Longitud total - Sin horquillas | 4258mm |
|---|---|
| Ancho total | 2268mm |
| Altura del mástil en su posición de máxima elevación (con respaldo) | 4325mm |
| Altura del mástil bajada | 2845mm |
| Neumáticos - Rueda delantera | 9.00-20-14PR |
|---|---|
| Neumático - Rueda trasera | 9.00-20-14PR |
| Distancia entre ejes | 2800mm |
| Banda de rodadura - Rueda delantera/rueda trasera | 1600/1700mm |
| Peso propio - Sin carga | 12930 kg |
| Batería - Voltaje/capacidad | 24/160V/Ah | |
|---|---|---|
| Motor - Modelo | CA4DF3 | YC4A125-T300 |
| Motor - Potencia nominal | 85/2200kW/rpm | 92/2200kW/rpm |
| Motor - Par nominal | 460/1400-1500Nm/rpm | 480/1600-1800Nm/rpm |
| Motor - Diámetro x carrera | 110×125mm | 108×132mm |
| Motor - Número de cilindros | 4 | 4 |
| Motor - Cilindrada | 4,75L | 4.837L |
| Capacidad del tanque de combustible | 120L | |
| Transmisiones (tracción delantera/trasera) | Cambio manual 2/2 | |
| Presión de funcionamiento | 19.5Mpa | |
| Tipo de neumático (delantero/trasero) | Neumático |
|---|---|
| Número de ruedas (delanteras/traseras) | 4/2 |
| Disminución de la velocidad (carga máxima) | 400mm/s |
| Disminución de la velocidad (sin carga) | 330mm/s |
| Distribución de la carga por eje (carga completa) (FR/RR) | 20670/2290kg |
| Distribución de la carga por eje (sin carga) (FR/RR) | 5190/7780kg |



