PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
| Longitud | 8950 mm | |
|---|---|---|
| Ancho | 2565 mm | |
| Altura (hasta la parte superior de la cabina) | 3420 mm | |
| Distancia entre ejes | 6100 mm | |
| Pisada | 2120 mm | |
Especificación técnica principal | ||
| Peso operativo | 15600 kg | |
| Longitud de la hoja | 4268 mm | |
| Altura de la hoja | 580 mm | |
| Ancho de la hoja | 16 mm | |
| Velocidad de desplazamiento (km/h), 6 hacia adelante y 3 hacia atrás. | (1) adelante | 6,5/11,4/14,6/24,8/30/49,2 |
| (2) reverso | 6,5/14,6/30 | |
Motor diésel | ||
| Modelo | Cummins 6CTA8.3-C190 | |
| Tipo | Inyección directa. Turbocompresor. Refrigeración aire-aire. | |
| Potencia nominal | 142 kW | |
| Velocidad nominal | 2200 rpm. | |
| Par máximo | 860 N·m / 1400 rpm | |
Caja de transmisión | ||
| Modelo | 6WG180 (tecnología ZF) | |
| Tipo | Cambio de potencia, palanca de cambio única, dispositivo de bloqueo de cambio en punto muerto | |
| posición de la palanca de cambios | 6 marchas hacia adelante y 3 hacia atrás. | |
Eje y neumático | ||
| Fuerza máxima de tracción | 80,2 kN (f = 0,75) | |
| Tamaño del neumático | 17.5-25-12PR (estándar), 13.00-24-12PR (opcional) | |
Sistema hidráulico del dispositivo de trabajo | ||
| Modelo de bomba de aceite (incluye bomba de dirección) | CBGj2045/1025 | |
| Presión del sistema | 17,5 MPa | |
| Modelo de válvula de distribución | HUSCO 5000 | |
| Modelo de motor de aceite | EATON, JS-130 | |
Sistema de dirección | ||
| Tipo | deflexión de la rueda delantera | |
| Modelo de mecanismo de dirección | BZZ1-E160B / FKA-163022 | |
| Presión del sistema | 16 MPa | |
Sistema de frenos | ||
| Tipo de freno de viaje | Freno hidráulico y de expansión interna | |
| Modelo de bomba de freno | CBGj1016-XF | |
| Presión del sistema | 10 MPa | |
| Tipo de freno de estacionamiento | Freno mecánico y de expansión interna | |
Capacidad de petróleo | ||
| Combustible (diésel) | 370 L | |
| Aceite lubricante para motores | 27 L | |
| Aceite para convertidor y caja de cambios | 28 L | |
| Aceite para sistema hidráulico | 65 L | |
| Aceite para la transmisión de los ejes traseros | 18 L | |
| Caja tándem | 90 L | |



