PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
| Tipo de potencia | Diesel |
|---|---|
| Carga nominal | 8000kg |
| Distancia del centro de carga | 600mm |
| Altura del elevador | 3000mm |
| Altura de elevación libre | 185mm |
| Tamaño de la horquilla (L×An×G) | 1220×150×80mm |
| Ángulo de inclinación del mástil (adelante/atrás) | 6/12° |
| Radio de giro mínimo | 3370mm |
| Ancho mínimo del pasillo de apilamiento en ángulo recto | 5310mm |
| Ancho mínimo de pasillo en ángulo recto | 3100mm |
| Distancia mínima al suelo: centro del bastidor (sin carga) | 220mm |
| Distancia mínima al suelo - Base del mástil (sin carga) | 205mm |
| Altura del protector superior | 2500mm |
| Voladizo (FR) | 640mm |
| Velocidad máxima de desplazamiento - Carga completa | 24km/h |
|---|---|
| Velocidad máxima de desplazamiento - Sin carga | 25km/h |
| Velocidad máxima de elevación - Carga completa | 400mm/s |
| Velocidad máxima de elevación - Sin carga | 430mm/s |
| Fuerza máxima de tracción en la barra de tiro - Carga completa | 53KN |
| Capacidad máxima de ascenso | 20% |
| Longitud total - Sin horquillas | 3610mm |
|---|---|
| Ancho total | 1995mm |
| Altura del mástil en su posición de máxima elevación (con respaldo) | 4335 mm |
| Altura del mástil bajada | 2510mm |
| Neumáticos - Rueda delantera | 8.25-15-18PR |
|---|---|
| Neumático - Rueda trasera | 8.25-15-18PR |
| Distancia entre ejes | 2250mm |
| Banda de rodadura - Rueda delantera/rueda trasera | 1470/1700mm |
| Peso propio - Sin carga | 10460kg |
| Batería - Voltaje/capacidad | 24/160V/Ah | |
|---|---|---|
| Motor - Modelo | CA4DF3 | YC4A125-T310 |
| Motor - Potencia nominal | 85/2200kW/r.p.m | 92/2200kW/r.p.m |
| Motor - Par nominal | 460/1400-1500Nm/r.p.m | 480/1600-1800Nm/r.p.m |
| Motor - Diámetro x carrera | 110×125mm | 108×132mm |
| Motor - Número de cilindros | 4 | 4 |
| Motor - Cilindrada | 4,75L | 4.837L |
| Capacidad del tanque de combustible | 110L | |
| Transmisiones (tracción delantera/trasera) | Cambio manual 2/2 | |
| Presión de funcionamiento | 19.5Mpa | |
| Tipo de neumático (delantero/trasero) | Neumático |
|---|---|
| Número de ruedas (delanteras/traseras) | 4/2 |
| Disminución de la velocidad (carga máxima) | 500mm/s |
| Disminución de la velocidad (sin carga) | 350mm/s |
| Distribución de la carga por eje (carga completa) (FR/RR) | 16620/1850kg |
| Distribución de la carga por eje (sin carga) (FR/RR) | 4180/6270kg |



