PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
| Longitud | 8290 mm | |
|---|---|---|
| Ancho | 2600 mm | |
| Altura (hasta la parte superior de la cabina) | 3465 mm | |
| Distancia entre ejes | 5780 mm | |
| Pisada | 2120 mm | |
Especificación técnica principal | ||
| Peso operativo | 12000 kg | |
| Longitud de la hoja | 3658 mm | |
| Altura de la hoja | 580 mm | |
| Grosor de la hoja de la pala | 16 mm | |
| Velocidad de desplazamiento (km/h), 6 hacia adelante y 3 hacia atrás. | (1) adelante | 6,9/10,7/17,3/26/37,8/53,4 |
| (2) reverso | 6,9/17,3/37,8 | |
Motor diésel | ||
| Modelo | DongFeng Cummins 6BT5.9-C130 | |
| Tipo | Inyección directa. Turbocompresor. Refrigeración por agua. | |
| Potencia nominal | 97 kW | |
| Velocidad nominal | 2200 rpm | |
| Par máximo | 560 N·m/1500 rpm | |
Caja de transmisión | ||
| Modelo | YD13 (HANGCHI CHINO) | |
| Tipo | Cambio de potencia, palanca de cambio única, dispositivo de bloqueo de cambio natural | |
| posición de la palanca de cambios | 6 marchas hacia adelante y 3 hacia atrás. | |
Eje y neumático | ||
| Fuerza de tracción máxima | 61,7 kN (f=0,75) | |
| Tamaño del neumático | 17.5-25-12PR (estándar), 13.00-24-12PR (opcional) | |
Sistema hidráulico del dispositivo de trabajo | ||
| Modelo de bomba en tándem | HP51B678-07-07-7N | |
| Presión del sistema | 17,5 MPa | |
| Modelo de válvula de distribución | 5000-E187; 5000-E186 | |
| Modelo de motor de aceite | EATON, 604-0663 | |
Sistema de dirección | ||
| Tipo | deflexión de los neumáticos delanteros | |
| Modelo de redireccionador | BZZ5-E160B+FKB-3022 | |
| Presión del sistema | 16 MPa | |
Sistema de frenos | ||
| Tipo de freno de servicio | Freno totalmente hidráulico y de expansión interna | |
| Presión de aceite | 10 MPa | |
| Tipo de freno de estacionamiento | Freno de casco mecánico y de expansión interna | |
Capacidad de petróleo | ||
| Combustible (diésel) | 370 L | |
| Aceite lubricante para motores | 17 L | |
| Aceite para convertidor y caja de cambios | 28 L | |
| Aceite para sistema hidráulico | 65 L | |
| Aceite para la transmisión de los ejes traseros | 18 L | |
| Caja tándem | 90 L | |



