PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
| MODELO / ARTÍCULO | TC3YJ12/15 | TC3YJ8/10 | TC3YJ10/12 | TC3YJ8/12 |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 12000kg(Descargado) | 8000kg(Descargado) | 10000kg(Descargado) | 8000kg(Descargado) |
| 15000kg(Cargado) | 10000kg(Cargado) | 12000kg(Cargado) | 12000kg(Cargado) | |
| Diámetro del tambor delantero | 1400 mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm |
| Diámetro del tambor trasero | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm |
| Ancho del tambor delantero | 1680mm | 1480mm | 1680mm | 1480mm |
| Ancho del tambor trasero | 550mm | 500mm | 550mm | 500mm |
| Ancho compacto | 2180mm | 2080mm | 2180mm | 2080mm |
| Superposición de tambores delanteros y traseros | 300mm | 200mm | 300mm | 200mm |
| Presión estática de la línea | 315N/cm(Tambor delantero descargado) | 220N/cm(Tambor delantero descargado) | 260N/cm(Tambor delantero descargado) | 220N/cm(Tambor delantero descargado) |
| 410N/cm(Tambor de carga frontal) | 300N/cm(Tambor de carga frontal) | 315N/cm(Tambor de carga frontal) | 358N/cm(Tambor de carga frontal) | |
| 588N/cm(Tambor trasero descargado) | 455N/cm(Tambor trasero descargado) | 493N/cm(Tambor trasero descargado) | 455N/cm(Tambor trasero descargado) | |
| 708N/cm(Tambor trasero cargado) | 540N/cm(Tambor trasero cargado) | 588N/cm(Tambor trasero cargado) | 646N/cm(Tambor trasero cargado) | |
| Distancia mínima al suelo | 450 mm | |||
| Radio de giro mínimo | 5800 mm | |||
| Superabilidad | 20% | |||
| Velocidad de desplazamiento 1.ª (delantera/trasera) | 3,2 km/h | |||
| Velocidad de desplazamiento 2 (delantera/trasera) | 6,4 km/h | |||
| Velocidad de desplazamiento 3 (delantera/trasera) | 13,5 km/h | |||
| Motor | Inyección directa refrigerada por agua | |||
| Modelo | CHANGCHAI 4G33TC | |||
| Potencia nominal | 72 kW | |||
| Velocidad nominal | 2400 rpm | |||
| Dimensiones | 5840×2180×3100 mm | 5840×2080×3100 mm | 5840×2180×3100 mm | 5840×2080×3100 mm |
| Presión del sistema hidráulico | 16 MPa | |||
| Tensión nominal del sistema eléctrico | 24 V | |||
| Modelo de batería | 95D31 | |||
| tanque de agua | 270×2 L | |||
| Tipo de freno de servicio | Freno de disco neumático-aceite | |||
| tipo de freno de estacionamiento | Freno mecánico | |||
| aceite de motor | 16 L |
|---|---|
| depósito de combustible | 150 L |
| Depósito de aceite hidráulico | 30 litros |
| Transmisión principal | 9,5 L |
| Transmisión auxiliar | 5,5 L |
| Eje trasero | Accionamiento principal: 18 |
| Reductor de rueda: 4,5×2 |



