hyundai@th-mach.com
vente@th-mach.com
RechercheCARACTÉRISTIQUES
CARACTÉRISTIQUES
| Type de puissance | Diesel |
|---|---|
| Charge nominale | 1800kg |
| distance du centre de charge | 500mm |
| Hauteur de levage | 3000mm |
| Hauteur de levage libre | 120mm |
| Dimensions de la fourche (L×l×É) | 920×100×35mm |
| Angle d'inclinaison du mât (FR/RR) | 6/12° |
| Rayon de braquage minimal | 1985mm |
| largeur minimale de l'allée d'empilage à angle droit | 3395mm |
| Largeur minimale de l'allée à angle droit | 2185mm |
| Garde au sol minimale - Centre du cadre (sans charge) | 115mm |
| Garde au sol minimale - Base du mât (sans charge) | 110mm |
| Hauteur de la protection supérieure | 2060mm |
| Surplomb (FR) | 410mm |
| Vitesse de déplacement maximale - Charge maximale | 14.6km/h |
|---|---|
| Vitesse de déplacement maximale - À vide | 14.8km/h |
| Vitesse de levage maximale - Pleine charge | 510mm/s |
| Vitesse de levage maximale - À vide | 555mm/s |
| Force de traction maximale - Charge maximale | 19KN |
| Capacité de pente maximale | 20% |
| Longueur totale - Sans les fourches | 2270mm |
|---|---|
| Largeur totale | 1080mm |
| Hauteur du mât à levée maximale (avec dossier) | 3930mm |
| hauteur du mât abaissée | 2010mm |
| Pneus - Roue avant | 6,50-10-10PR |
|---|---|
| Pneu - Roue arrière | 5.00-8-10PR |
| Empattement | 1400mm |
| Bande de roulement - Roue avant/roue arrière | 891/920mm |
| Poids propre - Sans charge | 2890 kg |
| Batterie - Tension/capacité | 12/80V/Ah |
|---|---|
| Moteur - Modèle | Xinchang 4N23G31 |
| Moteur - Puissance nominale | 30/2600 kW/tr/min |
| Moteur - Couple nominal | 131/1700-1900Nm/tr/min |
| Moteur - Alésage x course | 85×100mm |
| Moteur - Nombre de cylindres | 4 |
| Moteur - Cylindrée | 2.27L |
| capacité du réservoir de carburant | 49L |
| Transmissions (traction avant/traction arrière) | Boîte de vitesses manuelle 1/1 |
| Pression de service | 15,5MPA |
| Type de pneu (AV/AR) | Pneumatique |
|---|---|
| Nombre de roues (AV/AR) | 2/2 |
| Réduction de la vitesse (pleine charge) | 370mm/s |
| Réduction de la vitesse (à vide) | 640mm/s |
| Répartition de la charge par essieu (pleine charge) (AV/AR) | 4221/469kg |
| Répartition de la charge par essieu (sans charge) (AV/AR) | 1156/1734kg |



