hyundai@th-mach.com
vente@th-mach.com
RechercheCARACTÉRISTIQUES
CARACTÉRISTIQUES
| Type de puissance | Diesel |
|---|---|
| Charge nominale | 7000kg |
| distance du centre de charge | 600mm |
| Hauteur de levage | 3000mm |
| Hauteur de levage libre | 170mm |
| Dimensions de la fourche (L×l×É) | 1220×150×70mm |
| Angle d'inclinaison du mât (FR/RR) | 6/12° |
| Rayon de braquage minimal | 3370mm |
| largeur minimale de l'allée d'empilage à angle droit | 5300mm |
| Largeur minimale de l'allée à angle droit | 3100mm |
| Garde au sol minimale - Centre du cadre (sans charge) | 220mm |
| Garde au sol minimale - Base du mât (sans charge) | 205mm |
| Hauteur de la protection supérieure | 2500mm |
| Surplomb (FR) | 630mm |
| Vitesse de déplacement maximale - Charge maximale | 24km/h |
|---|---|
| Vitesse de déplacement maximale - À vide | 25km/h |
| Vitesse de levage maximale - Pleine charge | 460mm/s |
| Vitesse de levage maximale - À vide | 495mm/s |
| Force de traction maximale - Charge maximale | 53KN |
| Capacité de pente maximale | 22% |
| Longueur totale - Sans les fourches | 3590mm |
|---|---|
| Largeur totale | 1995mm |
| Hauteur du mât à levée maximale (avec dossier) | 4415mm |
| hauteur du mât abaissée | 2510mm |
| Pneus - Roue avant | 8.25-15-14PR |
|---|---|
| Pneu - Roue arrière | 8.25-15-14PR |
| Empattement | 2250mm |
| Bande de roulement - Roue avant/roue arrière | 1470/1700mm |
| Poids propre - Sans charge | 9460kg |
| Batterie - Tension/capacité | 24/160V/Ah | |
|---|---|---|
| Moteur - Modèle | CA4DF3 | YC4A125-T310 |
| Moteur - Puissance nominale | 85/2200kW/tr/min | 92/2200kW/tr/min |
| Moteur - Couple nominal | 460/1400-1500Nm/tr/min | 480/1600-1800Nm/tr/min |
| Moteur - Alésage x course | 110×125mm | 108×132mm |
| Moteur - Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Moteur - Cylindrée | 4,75L | 4,837L |
| capacité du réservoir de carburant | 110L | |
| Transmissions (traction avant/traction arrière) | Boîte de vitesses manuelle 2/2 | |
| Pression de service | 19,5MPA | |
| Type de pneu (AV/AR) | Pneumatique |
|---|---|
| Nombre de roues (AV/AR) | 4/2 |
| Réduction de la vitesse (pleine charge) | 510mm/s |
| Réduction de la vitesse (à vide) | 350mm/s |
| Répartition de la charge par essieu (pleine charge) (AV/AR) | 14800/1640kg |
| Répartition de la charge par essieu (sans charge) (AV/AR) | 3780/5670kg |



