hyundai@th-mach.com
vente@th-mach.com
RechercheCARACTÉRISTIQUES
CARACTÉRISTIQUES
| Type de puissance | Diesel |
|---|---|
| Charge nominale | 3000kg |
| distance du centre de charge | 500mm |
| Hauteur de levage | 3000mm |
| Hauteur de levage libre | 155mm |
| Dimensions de la fourche (L×l×É) | 1070×125×45mm |
| Angle d'inclinaison du mât (FR/RR) | 8/10° |
| Rayon de braquage minimal | 2550mm |
| largeur minimale de l'allée d'empilage à angle droit | 4025mm |
| Largeur minimale de l'allée à angle droit | 2750mm |
| Garde au sol minimale - Centre du cadre (sans charge) | 140mm |
| Garde au sol minimale - Base du mât (sans charge) | 130mm |
| Hauteur de la protection supérieure | 2090mm |
| Surplomb (FR) | 475mm |
| Vitesse de déplacement maximale - Charge maximale | 19km/h |
|---|---|
| Vitesse de déplacement maximale - À vide | 19km/h |
| Vitesse de levage maximale - Pleine charge | 560mm/s |
| Vitesse de levage maximale - À vide | 570mm/s |
| Force de traction maximale - Charge maximale | 20KN |
| Capacité de pente maximale | 15% |
| Longueur totale - Sans les fourches | 2765mm |
|---|---|
| Largeur totale | 1230mm |
| Hauteur du mât à levée maximale (avec dossier) | 4260mm |
| hauteur du mât abaissée | 2075mm |
| Pneus - Roue avant | 28×9-15-14PR |
|---|---|
| Pneu - Roue arrière | 6,50-10-10PR |
| Empattement | 1760mm |
| Bande de roulement - Roue avant/roue arrière | 1000/970mm |
| Poids propre - Sans charge | 4140 kg |
| Batterie - Tension/capacité | 12/80V/Ah |
|---|---|
| Moteur - Modèle | Xinchang 4D27G31 |
| Moteur - Puissance nominale | 36,8/2500kW/tr/min |
| Moteur - Couple nominal | 156/1700-1900Nm/tr/min |
| Moteur - Alésage x course | 90×105mm |
| Moteur - Nombre de cylindres | 4 |
| Moteur - Cylindrée | 2,67L |
| capacité du réservoir de carburant | 55L |
| Transmissions (traction avant/traction arrière) | Boîte de vitesses manuelle 1/1 |
| Pression de service | 18,5MPA |
| Type de pneu (AV/AR) | Pneumatique |
|---|---|
| Nombre de roues (AV/AR) | 2/2 |
| Réduction de la vitesse (pleine charge) | 460mm/s |
| Réduction de la vitesse (à vide) | 430mm/s |
| Répartition de la charge par essieu (pleine charge) (AV/AR) | 6426/714kg |
| Répartition de la charge par essieu (sans charge) (AV/AR) | 1656/2484kg |



