hyundai@th-mach.com
vente@th-mach.com
RechercheCARACTÉRISTIQUES
CARACTÉRISTIQUES
| MODÈLE / ARTICLE | TC3YJ12/15 | TC3YJ8/10 | TC3YJ10/12 | TC3YJ8/12 |
|---|---|---|---|---|
| Poids opérationnel | 12000kg(Déchargé) | 8000kg(Déchargé) | 10000kg(Déchargé) | 8000kg(Déchargé) |
| 15000kg(Chargé) | 10000kg(Chargé) | 12000kg(Chargé) | 12000kg(Chargé) | |
| diamètre du tambour avant | 1400 mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm |
| diamètre du tambour arrière | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm |
| largeur du tambour avant | 1680mm | 1480mm | 1680mm | 1480mm |
| largeur du tambour arrière | 550mm | 500mm | 550mm | 500mm |
| Largeur compacte | 2180mm | 2080mm | 2180mm | 2080mm |
| Chevauchement des tambours avant et arrière | 300mm | 200mm | 300mm | 200mm |
| Pression statique de la ligne | 315N/cm(Tambour avant déchargé) | 220N/cm(Tambour avant déchargé) | 260N/cm(Tambour avant déchargé) | 220N/cm(Tambour avant déchargé) |
| 410N/cm(Chargement du tambour avant) | 300N/cm(Chargement du tambour avant) | 315N/cm(Chargement du tambour avant) | 358N/cm(Chargement du tambour avant) | |
| 588N/cm(Tambour arrière déchargé) | 455N/cm(Tambour arrière déchargé) | 493N/cm(Tambour arrière déchargé) | 455N/cm(Tambour arrière déchargé) | |
| 708N/cm(Chargement du tambour arrière) | 540N/cm(Chargement du tambour arrière) | 588N/cm(Chargement du tambour arrière) | 646N/cm(Chargement du tambour arrière) | |
| garde au sol minimale | 450 mm | |||
| rayon de braquage minimal | 5800 mm | |||
| Capacité de notation | 20% | |||
| Vitesse de déplacement 1ère (AV/AR) | 3,2 km/h | |||
| Vitesse de déplacement 2e (AV/AR) | 6,4 km/h | |||
| Vitesse de déplacement 3ème (AV/AR) | 13,5 km/h | |||
| Moteur | Injection directe refroidie par eau | |||
| Modèle | CHANGCHAI 4G33TC | |||
| Puissance nominale | 72 kW | |||
| vitesse nominale | 2400 tr/min | |||
| Dimensions | 5840×2180×3100 mm | 5840×2080×3100 mm | 5840×2180×3100 mm | 5840×2080×3100 mm |
| Pression du système hydraulique | 16 MPa | |||
| tension nominale du système électrique | 24 V | |||
| Modèle de batterie | 95D31 | |||
| Réservoir d'eau | 270×2 L | |||
| type de frein de service | Frein à disque air-huile | |||
| type frein de stationnement | Frein mécanique | |||
| huile moteur | 16 L |
|---|---|
| Réservoir à carburant | 150 L |
| Réservoir d'huile hydraulique | 30 L |
| Transmission principale | 9,5 L |
| Transmission auxiliaire | 5,5 L |
| Essieu arrière | Entraînement principal : 18 |
| Réducteur de roue : 4,5×2 |



