ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
| ประเภทพลังงาน | ดีเซล |
|---|---|
| โหลดพิกัด | 5000กก. |
| ระยะห่างจุดศูนย์กลางของแรง | 500มม. |
| ความสูงในการยก | 3000มม. |
| ความสูงยกอิสระ | 150มม. |
| ขนาดของส้อม (ยาว×กว้าง×หนา) | 1070×150×50มม. |
| มุมเอียงเสา (FR/RR) | 8/10 ° |
| รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ | 3050มม. |
| ความกว้างขั้นต่ำของทางเดินสำหรับวางซ้อนสินค้าแบบทำมุมฉาก | 4995มม. |
| ความกว้างทางเดินมุมฉากขั้นต่ำ | 2702มม. |
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ - จุดศูนย์กลางเฟรม (ขณะไม่มีน้ำหนักบรรทุก) | 200มม. |
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ - ด้านล่างเสา (ไม่มีน้ำหนักบรรทุก) | 150มม. |
| ความสูงของราวกันตกด้านบน | 2265มม. |
| ส่วนที่ยื่นออกมา (FR) | 547มม. |
| ความเร็วในการเดินทางสูงสุด - บรรทุกเต็มพิกัด | 18กม./ชม. |
|---|---|
| ความเร็วในการเดินทางสูงสุด - ไม่มีน้ำหนักบรรทุก | 19กม./ชม. |
| ความเร็วในการยกสูงสุด - บรรทุกเต็มพิกัด | 380มม./วินาที |
| ความเร็วในการยกสูงสุด - ไม่มีน้ำหนักบรรทุก | 400มม./วินาที |
| แรงดึงสูงสุด - บรรทุกเต็มที่ | 51เคเอ็น |
| ความสามารถในการปีนป่ายสูงสุด | 20% |
| ความยาวโดยรวม - ไม่รวมส้อม | 3202มม. |
|---|---|
| ความกว้างโดยรวม | 1988มม. |
| ความสูงของเสาเมื่อยกขึ้นสูงสุด (เมื่อมีพนักพิง) | 4230มม. |
| เสากระโดงลดระดับความสูงลง | 2230มม. |
| ยางล้อหน้า | 4-8.25-15-14PR |
|---|---|
| ยางล้อหลัง | 2-7.00-12-12PR |
| ฐานล้อ | 2100มม. |
| ดอกยาง - ล้อหน้า/ล้อหลัง | 1182/1202มม. |
| น้ำหนักตัว - โดยไม่มีน้ำหนักบรรทุก | 7000กก. |
| แบตเตอรี่ - แรงดันไฟฟ้า/ความจุ | 24/160วี/อา |
|---|---|
| เครื่องยนต์ - รุ่น | ฉวนชัย 4C6 |
| เอ็นจิน - กำลังส่งออกที่กำหนด | 62.5/2200กิโลวัตต์/รอบต่อนาที |
| เครื่องยนต์ - แรงบิดที่กำหนด | 320/1800นิวตันเมตร/รอบต่อนาที |
| เครื่องยนต์ - ขนาดกระบอกสูบ x ระยะชัก | 98×115มม. |
| เครื่องยนต์ - จำนวนกระบอกสูบ | 4 |
| เครื่องยนต์ - ปริมาตรกระบอกสูบ | 3.47แอล |
| ความจุถังเชื้อเพลิง | 110แอล |
| ระบบส่งกำลัง (ขับเคลื่อนล้อหน้า/ขับเคลื่อนล้อหลัง) | เกียร์ธรรมดา |
| แรงดันใช้งาน | เอ็มพีเอ |
| ประเภทของยาง (หน้า/หลัง) | ระบบนิวแมติก |
|---|---|
| จำนวนล้อ (หน้า/หลัง) | 4/2 |
| ลดความเร็ว (ขณะบรรทุกเต็มที่) | 430มม./วินาที |
| ลดความเร็ว (ไม่มีภาระ) | 420มม./วินาที |
| การกระจายน้ำหนักเพลา (น้ำหนักบรรทุกเต็มที่) (หน้า/หลัง) | 10360/1340กก. |
| การกระจายน้ำหนักเพลา (ไม่มีน้ำหนักบรรทุก) (หน้า/หลัง) | 2800/4000กก. |



