ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
| ความยาว | 9980 มม. | |
|---|---|---|
| ความกว้าง | 3100 มม. | |
| ความสูง (ถึงด้านบนสุดของห้องโดยสาร) | 3680 มม. | |
| ฐานล้อ | 6900 มม. | |
| ตีนตะขาบ | 2580 มม. | |
| รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ | 8.3 ม. | |
ข้อกำหนดทางเทคนิคหลัก | ||
| น้ำหนักใช้งาน | 20,000 กก. | |
| ความยาวใบมีด | 4420 มม. | |
| ความสูงของใบมีด | 610 มม. | |
| ความหนาของใบพลั่ว | 16 มม. | |
| ยกขึ้นเหนือพื้นดินได้สูงสุด | 450 มม. | |
| ความลึกการปรับระดับสูงสุด | 500 มม. | |
| ระยะเอื้อมไหล่สูงสุดด้านนอกยางหลัง | 2150 มม. | |
| ความเร็วในการเดินทาง (กม./ชม.) 6 เกียร์เดินหน้า และ 3 เกียร์ถอยหลัง | (1) ไปข้างหน้า | 4.96/8.55/11.3/19.32/24.25/38.79 |
| (2) ย้อนกลับ | 4.96/11.3/24.25 | |
เครื่องยนต์ดีเซล | ||
| แบบอย่าง | ด้วยเครื่องยนต์ mmins6CTA8.3-C240 | |
| พิมพ์ | ระบบฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง เทอร์โบชาร์จเจอร์ ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ | |
| เอาต์พุตที่กำหนด | 179 กิโลวัตต์ | |
| ความเร็วที่กำหนด | 2200 รอบต่อนาที | |
| แรงบิดสูงสุด | 1028 นิวตันเมตร/1500 รอบ/นาที | |
เคสเกียร์ | ||
| แบบอย่าง | 6WG200 (ZF) | |
| พิมพ์ | ระบบเปลี่ยนเกียร์แบบพาวเวอร์ชิฟต์ คันเกียร์เดียว อุปกรณ์ล็อคเกียร์ว่าง | |
| ตำแหน่งคันเกียร์ | เกียร์เดินหน้า 6 เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง 3 เกียร์ | |
เพลาและยาง | ||
| แรงดึงสูงสุด | 108KN (f=0.75) | |
| ขนาดของยาง | 20.5-25-16PR L-2 (มาตรฐาน) | |
ระบบไฮดรอลิกของอุปกรณ์ทำงาน | ||
| แบบจำลองปั๊มน้ำมัน (รวมถึงปั๊มพวงมาลัย) | ซีบีจีเจ1032/1032 | |
| แรงดันระบบ | 17.5 เมกะปาสคาล | |
| แบบจำลองวาล์วกระจาย | ฮัสโก้ 5000 | |
| แบบจำลองของมอเตอร์น้ำมัน | 604-0663 | |
ระบบบังคับเลี้ยว | ||
| พิมพ์ | การงอของยางหน้า | |
| แบบจำลองของระบบบังคับเลี้ยว | BZZ5-E160BG-1+FKB-3020C | |
| แรงดันระบบ | 16 เมกะปาสคาล | |
ระบบเบรก | ||
| ประเภทของเบรกเคลื่อนที่ | เบรกไฮดรอลิกและเบรกขยายตัวภายใน | |
| แบบจำลองปั๊มเบรก | ซีบีจีเจ1032/1032 | |
| แรงดันระบบ | 10 เมกะปาสคาล | |
| ประเภทของเบรกมือ | เบรกเชิงกลและเบรกขยายตัวภายใน | |
ระบบขับเคลื่อนล้อหน้า | ||
| รุ่นปั๊มขับเคลื่อนล้อหน้า | JR-L-S75C-LS-25-20-NN | |
| รุ่นของมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหน้า | C5420100AA | |
ความจุของน้ำมัน | ||
| น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) | 480 ลิตร | |
| น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ | 28 ลิตร | |
| น้ำมันสำหรับตัวแปลงและเกียร์บ็อกซ์ | 28 ลิตร | |
| น้ำมันสำหรับระบบไฮดรอลิก | 90 ลิตร | |
| น้ำมันสำหรับเพลาขับหลัง | 80 ลิตร | |
| กล่องคู่ | 165 ลิตร × 2 | |



