ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
| น้ำหนักใช้งาน | 12,000 กก. | |
|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัมสั่นสะเทือน | 1200 มม. | |
| ความกว้างของการบดอัด | 1700 มม. | |
| ความถี่การสั่นสะเทือน | 42 เฮิรตซ์ | |
| แอมพลิจูดการสั่น | 0.52/0.35 มม. | |
| แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง | 120×2/85×2 KN | |
| แรงดันสายคงที่ | 350 นิวตัน/ซม. | |
| ความเร็วในการเดินทาง | 0 - 5 กม./ชม. 0 - 9 กม./ชม. | |
| ความสามารถในการปีนป่าย | 30% | |
| รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ | 6500 มม. | |
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ | 280 มม. | |
| ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง) | 4900*1900*2850 มม. | |
| เครื่องยนต์ | แบบอย่าง | 4BTA3.9-C125 |
| ผู้ผลิต | คัมมินส์ | |
| อำนาจของผู้ประเมิน | 93 กิโลวัตต์ | |
| ความเร็วที่กำหนด | 2200 รอบต่อนาที | |



