ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
| น้ำหนักใช้งาน | 6000 กก. | |
|---|---|---|
| ความกว้างของดรัมสั่นสะเทือน | 1320 มม. | |
| ความถี่การสั่นสะเทือน | 46 เฮิรตซ์ | |
| แอมพลิจูดการสั่น | 0.62 มม. | |
| แรงดันสายคงที่ | 260 นิวตัน/ซม. | |
| ความเร็วในการเดินทาง | ซึ่งไปข้างหน้า | Ⅰ 2.5 กม./ชม., Ⅱ 7.5 กม./ชม. |
| ย้อนกลับ | Ⅰ 2.5 กม./ชม., Ⅱ 7.5 กม./ชม. | |
| แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง | 60 กิโลนิวตัน | |
| ความสามารถในการปีนป่าย | 20% | |
| รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ | 5600 มม. | |
| ฐานล้อ | 2580 มม. | |
| ระยะห่างจากพื้น | 240 มม. | |
| มิติ | 3660×1550×2630 มม. | |
เครื่องยนต์ | ||
| แบบอย่าง | 4L68 | |
| ผลิต | ช่างชัย | |
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด | 40 กิโลวัตต์ | |
| ความเร็วที่กำหนด | 2600 รอบต่อนาที | |
| แรงดันเริ่มต้น | 12 โวลต์ | |



