ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
| ประเภทพลังงาน | ดีเซล |
|---|---|
| โหลดพิกัด | 3000กก. |
| ระยะห่างจุดศูนย์กลางของแรง | 500มม. |
| ความสูงในการยก | 3000มม. |
| ความสูงยกอิสระ | 155มม. |
| ขนาดของส้อม (ยาว×กว้าง×หนา) | 1070×125×45มม. |
| มุมเอียงเสา (FR/RR) | 8/10° |
| รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ | 2550มม. |
| ความกว้างขั้นต่ำของทางเดินสำหรับวางซ้อนสินค้าแบบทำมุมฉาก | 4025มม. |
| ความกว้างทางเดินมุมฉากขั้นต่ำ | 2750มม. |
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ - จุดศูนย์กลางเฟรม (ขณะไม่มีน้ำหนักบรรทุก) | 140มม. |
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ - ด้านล่างเสา (ไม่มีน้ำหนักบรรทุก) | 130มม. |
| ความสูงของราวกันตกด้านบน | 2090มม. |
| ส่วนที่ยื่นออกมา (FR) | 475มม. |
| ความเร็วในการเดินทางสูงสุด - บรรทุกเต็มพิกัด | 19กม./ชม. |
|---|---|
| ความเร็วในการเดินทางสูงสุด - ไม่มีน้ำหนักบรรทุก | 19กม./ชม. |
| ความเร็วในการยกสูงสุด - เมื่อบรรทุกเต็มพิกัด | 560มม./วินาที |
| ความเร็วในการยกสูงสุด - ไม่มีน้ำหนักบรรทุก | 570มม./วินาที |
| แรงดึงสูงสุด - บรรทุกเต็มที่ | 20เคเอ็น |
| ความสามารถในการปีนป่ายสูงสุด | 15% |
| ความยาวโดยรวม - ไม่รวมส้อม | 2765มม. |
|---|---|
| ความกว้างโดยรวม | 1230มม. |
| ความสูงของเสาเมื่อยกขึ้นสูงสุด (เมื่อมีพนักพิง) | 4260มม. |
| เสากระโดงลดระดับความสูงลง | 2075มม. |
| ยางล้อหน้า | 28×9-15-14PR |
|---|---|
| ยางล้อหลัง | 6.50-10-10PR |
| ฐานล้อ | 1760มม. |
| ดอกยาง - ล้อหน้า/ล้อหลัง | 1000/970มม. |
| น้ำหนักตัว - โดยไม่มีน้ำหนักบรรทุก | 4140 กก. |
| แบตเตอรี่ - แรงดันไฟฟ้า/ความจุ | 12/80วี/อา |
|---|---|
| เครื่องยนต์ - รุ่น | ซินชาง 4D27G31 |
| เครื่องยนต์ - กำลังขับที่กำหนด | 36.8/2500กิโลวัตต์/รอบต่อนาที |
| เครื่องยนต์ - แรงบิดที่กำหนด | 156/1700-1900นิวตันเมตร/รอบต่อนาที |
| เครื่องยนต์ - ขนาดกระบอกสูบ x ระยะชัก | 90×105มม. |
| เครื่องยนต์ - จำนวนกระบอกสูบ | 4 |
| เครื่องยนต์ - ปริมาตรกระบอกสูบ | 2.67แอล |
| ความจุถังเชื้อเพลิง | 55แอล |
| ระบบส่งกำลัง (ขับเคลื่อนล้อหน้า/ขับเคลื่อนล้อหลัง) | เกียร์ธรรมดา 1/1 |
| แรงดันใช้งาน | 18.5เอ็มพีเอ |
| ประเภทของยาง (หน้า/หลัง) | ระบบนิวแมติก |
|---|---|
| จำนวนล้อ (หน้า/หลัง) | 2/2 |
| ลดความเร็ว (ขณะบรรทุกเต็มที่) | 460มม./วินาที |
| ลดความเร็ว (ไม่มีภาระ) | 430มม./วินาที |
| การกระจายน้ำหนักเพลา (น้ำหนักบรรทุกเต็มที่) (หน้า/หลัง) | 6426/714กก. |
| การกระจายน้ำหนักเพลา (ไม่มีน้ำหนักบรรทุก) (หน้า/หลัง) | 1656/2484กก. |



