ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
| น้ำหนักใช้งาน | 12,000 กก. | |
|---|---|---|
| ดรัมหน้า (ดรัมสั่น) | 5300 กก. | |
| ดรัมหลัง (ดรัมสั่นสะเทือน) | 6700 กก. | |
| ขนาดของกลอง | ดรัมเบรกหน้า (เส้นผ่านศูนย์กลาง × ความกว้าง) | φ1200×1700 มม. |
| ดรัมเบรกหลัง (เส้นผ่านศูนย์กลาง × ความกว้าง) | φ1200×1700 มม. | |
| แรงดันสถิต | ดรัมหน้า | 310 นิวตัน/ซม. |
| ดรัมหลัง | 380 นิวตัน/ซม. | |
| ฐานล้อ | 3220 มม. | |
| ความเร็วในการเดินทาง | เกียร์ Ⅰ | 2.5 กม./ชม. |
| เกียร์ 2 | 5.0 กม./ชม. | |
| เกียร์ 3 | 8.5 กม./ชม. | |
| รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ | 6500 มม. | |
| ความสามารถในการปีนป่าย | 20% | |
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ | 280 มม. | |
| ความถี่การสั่นสะเทือน | 45 เฮิรตซ์ | |
| แอมพลิจูดการสั่น | 0.45/0.70 มม. | |
| แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง | 85/120 กิโลนิวตัน | |
| ความจุถังน้ำมันไฮดรอลิก | 160 ลิตร | |
| ความจุถังเชื้อเพลิง | 160 ลิตร | |
| ความจุถังน้ำ (ด้านหน้า/ด้านหลัง) | 200×2 ลิตร | |
| เครื่องยนต์ | แบบอย่าง | คัมมินส์ 4BT3.9-C100 |
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด | 75 กิโลวัตต์ | |
| ความเร็วที่กำหนด | 2400 รอบต่อนาที | |
| มิติ | 4880×1980×2800 มม. | |



