ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
| ประเภทพลังงาน | ดีเซล |
|---|---|
| โหลดพิกัด | 2500กก. |
| ระยะห่างจุดศูนย์กลางของแรง | 500มม. |
| ความสูงในการยก | 3000มม. |
| ความสูงยกอิสระ | 140มม. |
| ขนาดของส้อม (ยาว×กว้าง×หนา) | 1070×122×40มม. |
| มุมเอียงเสา (FR/RR) | 6/12 ° |
| รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ | 2230มม. |
| ความกว้างขั้นต่ำของทางเดินสำหรับวางซ้อนสินค้าแบบทำมุมฉาก | 3695มม. |
| ความกว้างทางเดินมุมฉากขั้นต่ำ | 2430มม. |
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ - จุดศูนย์กลางเฟรม (ขณะไม่มีน้ำหนักบรรทุก) | 115มม. |
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ - ด้านล่างเสา (ไม่มีน้ำหนักบรรทุก) | 110มม. |
| ความสูงของราวกันตกด้านบน | 2070มม. |
| ส่วนที่ยื่นออกมา (FR) | 465มม. |
| ความเร็วในการเดินทางสูงสุด - บรรทุกเต็มพิกัด | 18กม./ชม. |
|---|---|
| ความเร็วในการเดินทางสูงสุด - ไม่มีน้ำหนักบรรทุก | 18กม./ชม. |
| ความเร็วในการยกสูงสุด - เมื่อบรรทุกเต็มพิกัด | 500มม./วินาที |
| ความเร็วในการยกสูงสุด - ไม่มีน้ำหนักบรรทุก | 700มม./วินาที |
| แรงดึงสูงสุด - บรรทุกเต็มที่ | 11.4เคเอ็น |
| ความสามารถในการปีนป่ายสูงสุด | 18% |
| ความยาวโดยรวม - ไม่รวมส้อม | 2560มม. |
|---|---|
| ความกว้างโดยรวม | 1160มม. |
| ความสูงของเสาเมื่อยกขึ้นสูงสุด (เมื่อมีพนักพิง) | 4030มม. |
| เสากระโดงลดระดับความสูงลง | พ.ศ. 2538มม. |
| ยางล้อหน้า | 7.00-12-12PR |
|---|---|
| ยางล้อหลัง | 6.00-9-10PR |
| ฐานล้อ | 1600มม. |
| ดอกยาง - ล้อหน้า/ล้อหลัง | 970/970มม. |
| น้ำหนักตัว - โดยไม่มีน้ำหนักบรรทุก | 3660 กก. |
| แบตเตอรี่ - แรงดันไฟฟ้า/ความจุ | 12/80วี/อา |
|---|---|
| เครื่องยนต์ - รุ่น | ซินชาง 4D27G31 |
| เครื่องยนต์ - กำลังขับที่กำหนด | 36.8/2500กิโลวัตต์/รอบต่อนาที |
| เครื่องยนต์ - แรงบิดที่กำหนด | 156/1700-1900นิวตันเมตร/รอบต่อนาที |
| เครื่องยนต์ - ขนาดกระบอกสูบ x ระยะชัก | 90×105มม. |
| เครื่องยนต์ - จำนวนกระบอกสูบ | 4 |
| เครื่องยนต์ - ปริมาตรกระบอกสูบ | 2.67แอล |
| ความจุถังเชื้อเพลิง | 55แอล |
| ระบบส่งกำลัง (ขับเคลื่อนล้อหน้า/ขับเคลื่อนล้อหลัง) | เกียร์ธรรมดา 1/1 |
| แรงดันใช้งาน | 18.5เอ็มพีเอ |
| ประเภทของยาง (หน้า/หลัง) | ระบบนิวแมติก |
|---|---|
| จำนวนล้อ (หน้า/หลัง) | 2/2 |
| ลดความเร็ว (ขณะบรรทุกเต็มที่) | 450มม./วินาที |
| ลดความเร็ว (ไม่มีภาระ) | 500มม./วินาที |
| การกระจายน้ำหนักเพลา (น้ำหนักบรรทุกเต็มที่) (หน้า/หลัง) | 5544/616กก. |
| การกระจายน้ำหนักเพลา (ไม่มีน้ำหนักบรรทุก) (หน้า/หลัง) | 1464/2196กก. |



