ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
| รุ่น / รายการ | TC3YJ12/15 | TC3YJ8/10 | TC3YJ10/12 | TC3YJ8/12 |
|---|---|---|---|---|
| น้ำหนักใช้งาน | 12000กก.(ไม่ได้บรรทุก) | 8000กก.(ไม่ได้บรรทุก) | 10000กก.(ไม่ได้บรรทุก) | 8000กก.(ไม่ได้บรรทุก) |
| 15000กก.(โหลดแล้ว) | 10000กก.(โหลดแล้ว) | 12000กก.(โหลดแล้ว) | 12000กก.(โหลดแล้ว) | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางดรัมด้านหน้า | 1400 มม. | 1400มม. | 1400มม. | 1400มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางดรัมด้านหลัง | 1550มม. | 1550มม. | 1550มม. | 1550มม. |
| ความกว้างดรัมด้านหน้า | 1680มม. | 1480มม. | 1680มม. | 1480มม. |
| ความกว้างของดรัมด้านหลัง | 550มม. | 500มม. | 550มม. | 500มม. |
| ความกว้างกะทัดรัด | 2180มม. | 2080มม. | 2180มม. | 2080มม. |
| การซ้อนทับของดรัมด้านหน้าและด้านหลัง | 300มม. | 200มม. | 300มม. | 200มม. |
| แรงดันสายคงที่ | 315เอ็น/ซม.(ดรัมหน้าไม่มีแรงกด) | 220เอ็น/ซม.(ดรัมหน้าไม่มีแรงกด) | 260เอ็น/ซม.(ดรัมหน้าไม่มีแรงกด) | 220เอ็น/ซม.(ดรัมหน้าไม่มีแรงกด) |
| 410เอ็น/ซม.(บรรจุที่ดรัมด้านหน้า) | 300เอ็น/ซม.(บรรจุที่ดรัมด้านหน้า) | 315เอ็น/ซม.(บรรจุที่ดรัมด้านหน้า) | 358เอ็น/ซม.(บรรจุที่ดรัมด้านหน้า) | |
| 588เอ็น/ซม.(ดรัมหลังไม่มีน้ำหนักบรรทุก) | 455เอ็น/ซม.(ดรัมหลังไม่มีน้ำหนักบรรทุก) | 493เอ็น/ซม.(ดรัมหลังไม่มีน้ำหนักบรรทุก) | 455เอ็น/ซม.(ดรัมหลังไม่มีน้ำหนักบรรทุก) | |
| 708เอ็น/ซม.(บรรจุที่ดรัมด้านหลัง) | 540เอ็น/ซม.(บรรจุที่ดรัมด้านหลัง) | 588เอ็น/ซม.(บรรจุที่ดรัมด้านหลัง) | 646เอ็น/ซม.(บรรจุที่ดรัมด้านหลัง) | |
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ | 450 มม. | |||
| รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ | 5800 มม. | |||
| ความสามารถในการปีนป่าย | 20% | |||
| ความเร็วในการเดินทางระดับ 1 (เดินหน้า/ถอยหลัง) | 3.2 กม./ชม. | |||
| ความเร็วในการเดินทางระดับ 2 (เดินหน้า/ถอยหลัง) | 6.4 กม./ชม. | |||
| ความเร็วในการเดินทางระดับ 3 (เดินหน้า/ถอยหลัง) | 13.5 กม./ชม. | |||
| เครื่องยนต์ | ระบบฉีดตรงระบายความร้อนด้วยน้ำ | |||
| แบบอย่าง | ฉางไช่ 4G33TC | |||
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด | 72 กิโลวัตต์ | |||
| ความเร็วที่กำหนด | 2400 รอบต่อนาที | |||
| มิติ | 5840×2180×3100 มม. | 5840×2080×3100 มม. | 5840×2180×3100 มม. | 5840×2080×3100 มม. |
| แรงดันระบบไฮดรอลิก | 16 เมกะปาสคาล | |||
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดของระบบไฟฟ้า | 24 โวลต์ | |||
| รุ่นแบตเตอรี่ | 95D31 | |||
| ถังเก็บน้ำ | 270×2 ลิตร | |||
| ประเภทเบรกใช้งาน | ดิสก์เบรกแบบใช้ลมและน้ำมัน | |||
| ประเภทเบรกมือ | เบรกเชิงกล | |||
| น้ำมันเครื่อง | 16 ลิตร |
|---|---|
| ถังเชื้อเพลิง | 150 ลิตร |
| ถังน้ำมันไฮดรอลิก | 30 ลิตร |
| การส่งกำลังหลัก | 9.5 ลิตร |
| ระบบส่งกำลังเสริม | 5.5 ลิตร |
| เพลาหลัง | ไดรฟ์หลัก : 18 |
| ตัวลดขนาดล้อ : 4.5×2 |



