ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
| น้ำหนักใช้งาน | 6000 กก. | |
|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัมสั่นสะเทือน | 1100 มม. | |
| ความกว้างของดรัมสั่นสะเทือน | 1500 มม. | |
| ความถี่การสั่นสะเทือน | 40 เฮิรตซ์ | |
| แอมพลิจูดการสั่น | 0.72 มม. | |
| แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง | 67.3 กิโลนิวตัน | |
| ความเร็วในการเดินทาง | ซึ่งไปข้างหน้า | Ⅰ 2.7 กม./ชม., Ⅱ 6 กม./ชม., Ⅲ 13.2 กม./ชม., Ⅳ 20 กม./ชม. |
| ย้อนกลับ | I 2.7 กม./ชม., II 6 กม./ชม. | |
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ | 270 มม. | |
| ฐานล้อ | 2200 มม. | |
| แรงดันสายคงที่ | 190 นิวตัน/ซม. | |
| รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ | 4700 มม. | |
| ความสามารถในการปีนป่าย | 30% | |
| มิติ | 4210×1630×2660 มม. | |
| รุ่นเครื่องยนต์ | เอ498บีจี | |
| ประเภท 4 | เครื่องยนต์ 4 สูบเรียง 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |
| พลัง | 42 กิโลวัตต์ | |
| ความเร็วที่กำหนด | 2200 รอบต่อนาที | |
| ความจุถังเชื้อเพลิง | 120 ลิตร | |
| ความจุถังน้ำ | 400 ลิตร | |
| ยางเรียบ | 11.00-20 | |



