ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
| น้ำหนักใช้งาน | 4500 กก. | |
|---|---|---|
| ดรัมหน้า | 2300 กก. | |
| ดรัมหลัง | 2200 กก. | |
| ความยาว × ความกว้าง × ความสูง | 3120×1460×2560 มม. | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัมสั่นสะเทือน | 860 มม. | |
| ความกว้างของดรัมสั่นสะเทือน | 1320 มม. | |
| แรงดันสายคงที่ | 170 นิวตัน/ซม. | |
| แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง | 42 กิโลนิวตัน | |
| ความถี่การสั่นสะเทือน | 50 เฮิรตซ์ | |
| แอมพลิจูดการสั่น | 0.5 มม. | |
| รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ | 4700 มม. | |
| ความสามารถในการปีนป่าย | 30% | |
| ฐานล้อ | 2200 มม. | |
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ | 230 มม. | |
| ความเร็วในการเดินทาง | 0-10 กม./ชม. | |
| เครื่องยนต์ | แบบอย่าง | 4L68 |
| ความเร็วที่กำหนด | 2600 รอบต่อนาที | |
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด | 40 กิโลวัตต์ | |



