ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
| น้ำหนักใช้งาน | 6000 กก. | |
|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัม | 900 มม. | |
| ความกว้างของการบดอัด | 1520 มม. | |
| แรงดันสายคงที่ | 193 นิวตัน/ซม. | |
| ความถี่การสั่นสะเทือน | 51 เฮิรตซ์ | |
| แอมพลิจูดการสั่น | 0.46 มม. | |
| แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง | 61 กิโลนิวตัน | |
| ความเร็วในการเดินทาง | 0-5; 0-12 กม./ชม. | |
| ความสามารถในการปีนป่าย | 30% | |
| รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ | 5000 มม. | |
| ฐานล้อ | 2450 มม. | |
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ | 230 มม. | |
| ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง) | 3370×1670×2580 มม. | |
| เครื่องยนต์ | แบบอย่าง | 4L88 |
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด | 62 กิโลวัตต์ | |
| ความเร็วที่กำหนด | 2600 รอบต่อนาที | |



