ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
| น้ำหนักใช้งาน | 10,000 กก. |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางดรัมสั่นสะเทือน | 1430 มม. |
| ความกว้างของการบดอัด | 1980 มม. |
| แรงดันเส้นคงที่ | 277 นิวตัน/ซม. |
| ความถี่การสั่นสะเทือน | 30/35 เฮิรตซ์ |
| แอมพลิจูดการสั่น | 1.9/0.9 มม. |
| แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง | 250/145 กิโลนิวตัน |
| ความเร็วในการเดินทาง | (L) 0~5.5, (F) 0~10 กม./ชม. |
| รุ่นเครื่องยนต์ | WP4G110E220 |
| กำลังเครื่องยนต์/ความเร็ว | 82/2200 กิโลวัตต์/รอบต่อนาที |
| ความสามารถในการจัดระดับ | 45% |
| รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ | 5800 มม. |
| ฐานล้อ | 2900 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ | 380 มม. |
| ขนาด (ความยาว × ความกว้าง × ความสูง) | 5570×2160×3010 มม. |



