ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
| น้ำหนักใช้งาน | 10000/10500 กก. |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัมสั่นสะเทือน | 1430/1630 มม. |
| ความกว้างของการบดอัด | 1980 มม. |
| แรงดันสายคงที่ | 240/290 นิวตัน/ซม. |
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ | 380 มม. |
| ฐานล้อ | 2900/2980 มม. |
| รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ | 5800 มม. |
| ความสามารถในการปีนป่าย | 30% |
| แอมพลิจูดการสั่น | 1.6/0.8 มม., 1.4/0.7 มม. |
| ความถี่การสั่นสะเทือน | 30 เฮิรตซ์ |
| แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง | 225/105 กิโลนิวตัน |
| ความเร็วในการเดินทาง (ไปข้างหน้า) | Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ 2.0/4.2/8.7 กม./ชม. |
| ความเร็วในการเดินทาง (ถอยหลัง) | Ⅰ/Ⅱ 2.0/4.2 กม./ชม. |
| รุ่นยาง | 17.5-25-12PR |
| รุ่นเครื่องยนต์ | เว่ยไช่ WP4G110E221 |
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด | 82 กิโลวัตต์ |
| ความเร็วที่กำหนด | 2000 รอบต่อนาที |
| มิติ | 5570*2160*3010 มม. / 5750×2160×3010 มม. |



