ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
| น้ำหนักใช้งาน | 16,000 กก. |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางดรัมสั่นสะเทือน | 1550 มม. |
| ความกว้างของการบดอัด | 2130 มม. |
| แรงดันเส้นคงที่ | 470 นิวตัน/ซม. |
| ความถี่การสั่นสะเทือน | 28/32 เฮิรตซ์ |
| แอมพลิจูดการสั่น | 1.9/0.9 มม. |
| แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง | 335/220 กิโลนิวตัน |
| ความเร็วในการเดินทาง | (L) 0~5.5, (F) 0~10 กม./ชม. |
| รุ่นเครื่องยนต์ | WP6G175E22 |
| กำลังเครื่องยนต์/ความเร็ว | 129/2200 กิโลวัตต์/รอบต่อนาที |
| ความสามารถในการจัดระดับ | 35% |
| รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ | 6400 มม. |
| ฐานล้อ | 3150 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ | 450 มม. |
| ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง) | 6240×2300×3080 มม. |



