ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
| น้ำหนักใช้งาน | 20,000 กก. |
|---|---|
| ตุ้มถ่วงดรัมด้านหน้า | 10,000 กก. |
| น้ำหนักบรรทุกเพลาหลัง | 10,000 กก. |
| ความถี่การสั่นสะเทือน | 30 เฮิรตซ์ |
| แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (L/S) | 405/220 KN |
| ความ amplitud ของการสั่น (L/S) | 2.0/1.0 มม. |
| แรงดันสายคงที่ | 460 นิวตัน/ซม. |
| ความเร็วในการเดินทาง (ไปข้างหน้า) | Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ2.5/5.0/10.5 กม./ชม. |
| ความเร็วในการเดินทาง (ถอยหลัง) | Ⅰ/Ⅱ2.5/5.0 กม./ชม. |
| ความสามารถในการปีนป่าย | 30% |
| รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ | 6400 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ | 450 มม. |
| ขนาดโดยรวม | 6240*2300*3080 มม. |
| ขนาดของกลอง | φ1600×2130 มม. |
| ความหนาของดรัม | 40 มม. |
| ประเภทไดรฟ์ | ระบบขับเคลื่อนเชิงกล |
| รุ่นเครื่องยนต์ | WP6G175E201 |
| ความเร็วที่กำหนด | 2000 รอบต่อนาที |
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด | 129 กิโลวัตต์ |
| รุ่นยาง | 20.5-25-16PR |



