ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
| น้ำหนักใช้งาน | 22,000 กก. |
|---|---|
| ตุ้มถ่วงดรัมด้านหน้า | 11,000 กก. |
| น้ำหนักบรรทุกเพลาหลัง | 11,000 กก. |
| ความถี่การสั่นสะเทือน | 30 เฮิรตซ์ |
| แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (L/S) | 420/230 KN |
| ความ amplitud ของการสั่น (L/S) | 2.0/1.0 มม. |
| แรงดันสายคงที่ | 516 นิวตัน/ซม. |
| ความเร็วในการเดินทาง Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ | 2.5/5.0/10.5 กม./ชม. |
| ความสามารถในการปีนป่าย | 30% |
| รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ | 6400 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ | 450 มม. |
| ขนาดโดยรวม | 6240×2320×3080 มม. |
| ขนาดของกลอง | φ1600×2130 มม. |
| ประเภทไดรฟ์ | ระบบขับเคลื่อนเชิงกล |
| รุ่นเครื่องยนต์ | WP6G175E201 |
| ความเร็วที่กำหนด | 2000 รอบต่อนาที |
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด | 129 กิโลวัตต์ |
| รุ่นยาง | 20.5-25-16 PR |



